> 投資人關係 > 財務資訊 > 每月營業額
* 配合主管機關法規修正,自2013年1月起,僅公告合併財務數字。單位:新臺幣仟元
Month/Year 2021 2020 2019
12 200,158 175,122
11 219,490 186,902
10 219,460 176,693
09 227,511 198,272
08 233,790 185,073
07 269,573 223,134 166,106
06 258,214 244,072 162,996
05 234,516 232,910 155,028
04 257,489 236,132 147,644
03 239,534 213,491 123,330
02 148,765 167,473 107,569
01 192,738 158,148 173,806
Total 1,600,829 2,575,769 1,958,541
Month/Year 2018 2017 2016
12 128,895 160,612 137,267
11 156,591 165,436 135,980
10 160,421 142,742 144,647
09 160,554 176,556 169,621
08 170,100 158,804 163,479
07 176,073 155,492 167,191
06 198,584 142,594 140,599
05 157,629 153,738 145,911
04 139,927 143,180 144,723
03 157,055 157,295 154,335
02 111,166 109,020 116,242
01 168,539 121,677 138,363
Total 1,885,534 1,787,146 1,758,358

Copyright ◎2021 創惟科技股份有限公司 All Rights Reserved.
草莓视频加载不出,草莓视频看黄,草莓视频看黄下载app安卓,草莓视频看片